Stagione   1934-1935 SSC Napoli 1934-1935
 Serie A Napoli al settimo posto con 29 punti.
1° giornata  domenica 30 settembre 1934 Napoli - Alessandria (0-1)
2° giornata  domenica 7 ottobre 1934 Juventus - Napoli (2-1)
3° giornata  domenica 14 ottobre 1934 Napoli - Roma (3-2)
4° giornata  domenica 21 ottobre 1934 Milan - Napoli (2-2)
5° giornata  domenica 4 novembre 1934 Napoli - Pro Vercelli (1-0)
6° giornata  domenica 18 novembre 1934 Fiorentina - Napoli (3-2)
7° giornata  domenica 25 novembre 1934 Napoli - Brescia (2-0)
8° giornata  domenica 2 dicembre 1934 Napoli - Palermo (6-0)
9° giornata  domenica 16 dicembre 1934 Sampierdarenese - Napoli (1-3)
10° giornata  domenica 23 dicembre 1934 Napoli - Torino (2-1)
11° giornata  domenica 6 gennaio 1935 Lazio - Napoli (3-1)
12° giornata  domenica 13 gennaio 1935 Napoli - Inter (0-1)
13° giornata  domenica 20 gennaio 1935 Livorno - Napoli (0-2)
14° giornata  domenica 27 gennaio 1935 Napoli - Triestina (2-1)
15° giornata  domenica 3 febbraio 1935 Bologna - Napoli (3-0)
16° giornata  domenica 10 febbraio 1935 Alessandria - Napoli (4-2)
17° giornata  domenica 24 febbraio 1935 Napoli - Juventus (0-0)
18° giornata  domenica 3 marzo 1935 Roma - Napoli (4-0)
19° giornata  domenica 10 marzo 1935 Napoli - Milan (0-1)
20° giornata  domenica 17 marzo 1935 Pro Vercelli - Napoli (1-1)
21° giornata  domenica 31 marzo 1935 Napoli - Fiorentina (1-1)
22° giornata  domenica 7 aprile 1935 Brescia - Napoli (0-1)
23° giornata  domenica 14 aprile 1935 Palermo - Napoli (2-0)
24° giornata  domenica 21 aprile 1935 Napoli - Sampierdarenese (1-1)
25° giornata  domenica 28 aprile 1935 Torino - Napoli (0-0)
26° giornata  domenica 5 maggio 1935 Napoli - Lazio (3-0)
27° giornata  domenica 12 maggio 1935 Inter - Napoli (2-1)
28° giornata  domenica 19 maggio 1935 Napoli - Livorno (1-1)
29° giornata  domenica 26 maggio 1935 Triestina - Napoli (0-0)
30° giornata  domenica 2 giugno 1935 Napoli - Bologna (1-1)