Stagione   1998-1999 SSC Napoli 1998-1999
 Serie B 9° in classifica con 51 punti.
1° giornata  domenica 6 settembre 1998 Napoli - Cosenza (1-2)
2° giornata  domenica 13 settembre 1998 Pescara - Napoli (0-1)
3° giornata  domenica 20 settembre 1998 Napoli - Reggina (1-1)
4° giornata  domenica 27 settembre 1998 Reggiana - Napoli (0-1)
5° giornata  domenica 4 ottobre 1998 Napoli - Atalanta (0-0)
6° giornata  domenica 11 ottobre 1998 Cesena - Napoli (0-0)
7° giornata  domenica 18 ottobre 1998 Napoli - Treviso (1-1)
8° giornata  domenica 1 novembre 1998 Ternana - Napoli (2-1)
9° giornata  domenica 8 novembre 1998 Napoli - Fidelis Andria (1-1)
10° giornata  domenica 15 novembre 1998 Brescia - Napoli (0-0)
11° giornata  domenica 22 novembre 1998 Napoli - Genoa (2-1)
12° giornata  domenica 29 novembre 1998 Chievo - Napoli (0-2)
13° giornata  domenica 6 dicembre 1998 Napoli - Torino (0-0)
14° giornata  domenica 13 dicembre 1998 Napoli - Ravenna (2-4)
15° giornata  domenica 20 dicembre 1998 Lecce - Napoli (3-1)
16° giornata  mercoledì 6 gennaio 1999 Napoli - Lucchese (2-1)
17° giornata  domenica 10 gennaio 1999 Monza - Napoli (0-1)
18° giornata  domenica 17 gennaio 1999 Napoli - Verona (0-0)
19° giornata  domenica 24 gennaio 1999 Cremonese - Napoli (1-1)
20° giornata  domenica 31 gennaio 1999 Cosenza - Napoli (1-0)
21° giornata  domenica 7 febbraio 1999 Napoli - Pescara (2-0)
22° giornata  domenica 14 febbraio 1999 Reggina - Napoli (2-1)
23° giornata  domenica 21 febbraio 1999 Napoli - Reggiana (2-0)
24° giornata  domenica 28 febbraio 1999 Atalanta - Napoli (1-1)
25° giornata  domenica 7 marzo 1999 Napoli - Cesena (1-0)
26° giornata  domenica 14 marzo 1999 Treviso - Napoli (1-1)
27° giornata  domenica 28 marzo 1999 Napoli - Ternana (1-0)
28° giornata  sabato 3 aprile 1999 Fidelis Andria - Napoli (2-1)
29° giornata  domenica 11 aprile 1999 Napoli - Brescia (2-0)
30° giornata  domenica 18 aprile 1999 Genoa - Napoli (1-1)
31° giornata  domenica 25 aprile 1999 Napoli - Chievo (0-0)
32° giornata  domenica 2 maggio 1999 Torino - Napoli (3-2)
33° giornata  domenica 9 maggio 1999 Ravenna - Napoli (1-1)
34° giornata  domenica 16 maggio 1999 Napoli - Lecce (2-2)
35° giornata  domenica 23 maggio 1999 Lucchese - Napoli (3-2)
36° giornata  domenica 30 maggio 1999 Napoli - Monza (1-2)
37° giornata  domenica 6 giugno 1999 Verona - Napoli (1-0)
38° giornata  domenica 13 giugno 1999 Napoli - Cremonese (2-1)